ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28#09#25#11#14#PM
+--------+----------+------------------+
|Series |Category| Bank |
+--------+----------+------------------+
| 546804 | STANDARD | BANCO INVEX S.A. |
| 546759 | GOLD | BANCO INVEX S.A. |
+--------+----------+------------------+
| 477260 | PLATINUM | SCOTIABANK, S.A. |
| 491871 | CLASSIC | SCOTIABANK, S.A. |
| 491872 | GOLD | SCOTIABANK, S.A. |
+--------+----------+------------------+
| 402029 | PLATINUM | BANCO INBURSA |
+--------+----------+------------------+
| 541278 | STANDARD | HSBC MEXICO, S.A.|
| 547068 | STANDARD | HSBC MEXICO, S.A.|
+--------+----------+------------------+
| 549138 | WORLD E. | BANAMEX, SA DE CV|
| 403707 | BUSINESS | BANAMEX, SA DE CV|
| 549949 | GOLD | BANAMEX, SA DE CV|
| 528843 | STANDARD | BANAMEX, SA DE CV|
| 520021 | STANDARD | BANAMEX, SA DE CV|
+--------+----------+------------------+
| GRUPO DE TELEGRAM ÚNETE / INBOX USER |
+--------+----------+------------------+
MATERIAL: 10*5k NO GARANTÍA (APROX 60%) / A ELEGIR
__ __ _ _ _
| \/ |_ __| \ | (_) ___ ___
| |\/| | '__| \| | |/ __/ _ \
| | | | | | |\ | | (_| __/
|_| |_|_| |_| \_|_|\___\___|